Jetzt kostenlos testen
Alle Funktionen testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Starter
Für moderne Teams, die Kunden auf der eigenen Track & Trace Seite von der Paketreise begeistern wollen.
0,00 € pro Monat
Unbegrenzte Sendungen + unbegrenzte Touchpoints
TRAQ
- Track & Trace Seite im eigenen Onlineshop
ANALYTIQ
- KPI-Dashboards
Teste zudem alle Funktionen von Premium und Enterprise
Premium
Für professionelle Teams, die Kunden eine vollumfängliche Customer Journey bieten möchten.
auf Anfrage
inkl. 1.000 Sendungen
entspricht ca. 6.000 Touchpoints
TRAQ
- Track & Trace Seite im eigenen Onlineshop
- Ergänze Werbebanner, Produkte und CTA’s
SPEAQ
- Versandkommunikation im eigenen Wording und CI
- >50 Aktions-Trigger für Versandnachrichten
QONTROL
- Übersichtliches Versandcontrolling
- Alarmnotifications für Versandereignisse
- 12 Monate Sendungsarchiv
ANALYTIQ
- KPI-Dashboards
- Benchmarke deine Performance
Enterprise
Für moderne Teams, die ihren Kunden eine high end Kommunikation auf der Paketreise bieten möchten.
auf Anfrage
gerne stimmen wir in Zusammenarbeit ein individuelles Leistungspaket ab.
TRAQ
- Track & Trace Seite im eigenen Onlineshop
- Ergänze Werbebanner, Produkte und CTA’s
- Unbegrenzt Individuelle Designtemplates
SPEAQ
- Versandkommunikation im eigenen Wording und CI
- >50 Aktions-Trigger für Versandnachrichten
- Kommuniziere Multilingual
QONTROL
- Übersichtliches Versandcontrolling
- Alarmnotifications für Versandereignisse
- 12 Monate Sendungsarchiv
- Team und Shop-Organisation
ANALYTIQ
- KPI-Dashboards
- Benchmarke deine Performance
Perfektioniere deine Paketreise mit den PAQATO Services
Unterstützendes Onboarding
Das PAQATO Service Team unterstützt dich beim Start. So punktest du easy und zeitnah mit der perfekten Customer Experience auf der Paketreise.
Individuelle Templates
Das PAQATO Team supported dich bei der Erstellung deiner CI-Konformen Track & Trace Seite und Versandkommunikation.
So wird die Paketreise ab der ersten Sekunde zum Gamechanger.
Anwenderschulung
Eine Software ist nur so gut, wie die Menschen, die sie bedient. Das PAQATO Team schult dich, um die volle Power von PAQATO zu entfalten.
Alle Funktionen im Überblick
Funktion | Starter | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Preis | kostenfrei | ab 244 € | auf Anfrage |
TRAQ | |||
Erstelle und verwalte deine Track & Trace Seite im eigenen Corporate Design | ✔ | ✔ | ✔ |
Ergänze deine Track & Trace Seite mit Werbebannern, Produkten und CTAs | ✔ | ✔ | |
Integriere die Track & Trace Seite in deinen Onlineshop | ✔ | ✔ | |
Erstelle individuelle Designtemplates für deine Track & Trace Seite | 1 | 3 | unbegrenzt |
Integriere Click & Collect Bestellungen | Add-On | Add-On | Add-On |
Visualisiere die bestellten Sendungsinhalte | Add-On | Add-On | Add-On |
Sende Informationen vor dem Versand – wie Produktionsstatus | Add-On | Add-On | Add-On |
Sende Informationen nach Sendungszustellung | Add-On | Add-On | Add-On |
SPEAQ | |||
Kommuniziere die Paketreise im eigenen Corprate Design und Wording | ✔ | ✔ | |
Wähle passende Aktions-Trigger für deine Versandnachrichten | > 30 | > 30 | |
Erstelle individuelle Aktions-Trigger für Versandnachrichten | ✔ | ✔ | |
Erstelle individuelle Designtemplates für Versandnachrichten | 3 | unbegrenzt | |
Integriere Click & Collect Bestellungen | Add-On | Add-On | Add-On |
Versandkommunikation per SMS | Add-On | Add-On | Add-On |
Versandkommunikation per WhatsApp | Add-On | Add-On | Add-On |
Versandkommunikation per Push Notification | Add-On | Add-On | Add-On |
Visuallisiere die bestellten Sendungsinhalte | Add-On | Add-On | Add-On |
Sende Informationen vor dem Versand – wie Produktionsstatus | Add-On | Add-On | Add-On |
Sende Informationen nach Sendungszustellung | Add-On | Add-On | Add-On |
QONTROL | |||
Überblicke aktuelle Sendungen und deren Status im Versandcockpit | ✔ | ✔ | |
Erstelle Alarmnotifications für Versandereignisse | ✔ | ✔ | |
Archiviere alle Sendungsdaten bis zu 12 Monate, wie Einlieferungsbelege, Zolldokumente und Co. | ✔ | ✔ | |
Archiviere alle Sendungsdaten und Dokumente über 12 Monate | Add-On | Add-On | Add-On |
Anonymisiere Sendungsdaten und definiere Löschzeiten | ✔ | ||
ANALYTIQ | |||
Nutze spezifische KPI-Dasboards entsprechend der Teamrolle oder des Departements | ✔ | ✔ | ✔ |
Nutze Filter, um dein Dashboard nach deinen Wünschen zu gestalten | ✔ | ✔ | ✔ |
Benchmarke deine Performance | ✔ | ✔ | |
Exportiere Daten zur Weiterverarbeitung | ✔ | ✔ | |
Individualisiere dein KPI Dashboard und Reporting | Add-On | Add-On | Add-On |
Integration | |||
Anbindung per Standardschnittstelle: PAQATO CSV, PAQATO API, PAQATO PLUGIN | ✔ | ✔ | ✔ |
Verbinde Onlineshops | 1 | 3 | unbegrenzt |
Verbinde zusätzlichen Onlineshop | Add-On | Add-On | Add-On |
Verbinde Marktplätze | ✔ | ✔ | |
Verbinde zusätzlichen Marktplatz | Add-On | Add-On | Add-On |
Verbinde Dropshipping Partner | Add-On | Add-On | Add-On |
Binde Standard KEP-Dienstleister an: DHL, DPD, Hermes, GLS und UPS | 1 | 3 | 5 |
Binde Speditionen an | ✔ | ✔ | |
Verbinde dein ERP-System | ✔ | ✔ | |
Anbindung per individueller Schnittstelle | Add-On | Add-On | Add-On |
Sprachen | |||
Kommuniziere Multilingual | DE | 2 Sprachen | 5 Sprachen |
Kommuniziere in weiteren Sprachen | Add-On | Add-On | Add-On |
Organisation | |||
Nutze die PAQATO Testumgebung inkl. Demodaten | ✔ | ✔ | ✔ |
Kommuniziere und Überblicke den Status von Mehr-Paket-Lieferungen | ✔ | ✔ | |
Lege neue Benutzer an | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Definiere Rechte- und Rollenkonzepte für dein Team | ✔ | ||
Organisiere und steuere Mandanten, wie Shops, Marktplätze oder Kunden | ✔ | ||
Visualisiere und überwache bestellte Artikel in SPEAQ, TRAQ & QONTROL | ✔ | ||
Support | |||
Telefonischer Support | ✔ | ✔ |
Buche jetzt dein kostenloses und persönliches Beratungsgespräch
Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.